第14回うさぎリーグ順位決定戦
うさぎ順位決定戦
☆第1位決定戦☆ | FC SOLEO | 0-3 | 名東クラブ |
---|---|---|---|
☆第3位決定戦☆ | アクアJFC | 1-5 | FCデラサル |
☆第5位決定戦☆ | FC ACRS・A | 3-2 | 大磯FC・A |
☆第7位決定戦☆ | 鳥居松FC・A | 6-1 | 名古屋みなとFC |
☆第9位決定戦☆ | 名古屋ぶるどっぐす | 5-0 | 名古屋98FC |
☆第11位決定戦☆ | Nagoya SS | 不戦勝 | 緑FC |
☆第13位決定戦☆ | FCビアンコ | 0-3 | イーストールFC |
☆第15位決定戦☆ | 大府若草SS | 2-1 | つつじが丘FC |
☆第17位決定戦☆ | FC ACRS・B | 1-3 | 三日月倶楽部 |
☆第19位決定戦☆ | 鳥居松FC・B | 4-0 | 光城11FC |
☆第21位決定戦☆ | 守西FC | 2-0 | 大磯FC・B |
☆第23位決定戦☆ | FC名古屋イーグルス | 0-0 5PK4 | FCホッツ |
第14回うさぎとカメちびっこリーグ戦・うさぎの部・順位決定戦最終順位
うさぎ順位決定戦
優勝 | 名東クラブ | 第2位 | FC SOLEO |
---|---|---|---|
第3位 | FC デラサル | 第4位 | アクアJFC |
第5位 | FC ACRS・A | 第6位 | 大磯FC |
第7位 | 鳥居松FC・A | 第8位 | 名古屋みなとFC |
第9位 | 名古屋ぶるどっぐす | 第10位 | 名古屋98FC |
第11位 | Nagoya SS | 第12位 | 緑FC |
第13位 | イーストールFC | 第14位 | FCビアンコ |
第15位 | 大府若草SS | 第16位 | つつじが丘FC |
第17位 | 三日月倶楽部 | 第18位 | FC ACRS・B |
第19位 | 鳥居松FC・B | 第20位 | 光城11FC |
第21位 | 守西FC | 第22位 | 大磯FC・B |
第23位 | FC名古屋イーグルス | 第24位 | FCホッツ |
第14回カメリーグ順位決定戦
第14回カメリーグ順位決定戦
☆第1位決定戦☆ | FC SIRIUS | 2-1 | FCホッツ |
---|---|---|---|
☆第3位決定戦☆ | 名東クラブ | 3-1 | アクアJFC・A |
☆第5位決定戦☆ | 名古屋ぶるどっぐす | 2-3 | 滝の水FC |
☆第7位決定戦☆ | FCデラサル | 2-3 | FC SIRIUS・B |
☆第9位決定戦☆ | 西中FC | 1-1 5PK6 | FC SOLEO |
☆第11位決定戦☆ | FC ACRS | 0-4 | アクアJFC・B |
☆第13位決定戦☆ | 名和 | 1-4 | 三日月倶楽部・A |
☆第15位決定戦☆ | 三日月倶楽部・B | 不戦勝 | イーストールFC |
☆第17位決定戦☆ | つつじが丘FC | 0-5 | 名古屋98FC |
☆第19位決定戦☆ | FC名古屋イーグルス | 0-11 | 大磯FC |
☆第21・22・23位決定戦☆ | 守西FC | 0-10 | 緑FC |
守西FC | 0-8 | 平針JSC | |
緑FC | 4-0 | 平針JSC |
第14回うさぎとカメちびっこリーグ戦・カメの部・順位決定戦最終順位
第14回カメリーグ順位決定戦
優勝 | SIRIUS | 第2位 | FCホッツ |
---|---|---|---|
第3位 | 名東クラブ | 第4位 | アクアJFC・A |
第5位 | 滝の水FC | 第6位 | 名古屋ぶるどっぐす |
第7位 | FC SIRIUS・B | 第8位 | FCデラサル |
第9位 | FC SOLEO | 第10位 | 西中FC |
第11位 | アクアJFC・B | 第12位 | ACRS |
第13位 | 三日月倶楽部・A | 第14位 | 名和SS |
第15位 | 三日月倶楽部・B | 第16位 | イーストールFC |
第17位 | 名古屋98FC | 第18位 | つつじが丘FC |
第19位 | 大磯FC | 第20位 | FC名古屋イーグルス |
第21位 | 緑FC | 第22位 | 平針JFC |
第23位 | 守西FC |
第14回うさぎカップ
順位
優勝 | FCデラサル | 第2位 | FC SOLEO |
---|---|---|---|
第3位 | 西中FC | 第4位 | 名古屋みなとFC |
第5位 | FC SIRIUS | 第6位 | CA愛知 |
第7位 | 三日月倶楽部 | 第8位 | 大磯FC |
第9位 | FC ACRS | 第10位 | アクアJFC |
第11位 | 愛知日進SC | 第12位 | 光城11FC |
第13位 | FCホッツ | 第14位 | 名和SS |
第15位 | FC名古屋イーグルス | 第16位 | 熱田SC・大磯FC |
予選
トーナメント
第14回かめカップ
順位
優勝 | FC SIRIUS・A | 第2位 | 愛知日進SC・A |
---|---|---|---|
第3位 | 名東クラブ | 第4位 | アクアJFC |
第5位 | FC SIRIUS・B | 第6位 | FCデラサル |
第7位 | CA愛知 | 第8位 | FC名古屋イーグルス |
第9位 | 西中FC | 第10位 | ユニオンSA |
第11位 | FC ACRS | 第12位 | 大磯FC |
第13位 | FCホッツ | 第14位 | 三日月倶楽部 |
第15位 | 名和SS | 第16位 | 愛知日進SC・B |